2026/2027. tanév középfokú felvételi eljárás
Egyeztetett felvételi jegyzék (végeredmény)
| | 0001 Közszolgálati technikus |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72678129755 |
| 2. | 72834423812 |
| 3. | 72885399602 |
| 4. | 72886471577 |
| 5. | 72887304279 |
| 6. | 72969503947 |
| 7. | 72994804626 |
| 8. | 72997221637 |
| 9. | 73000346652 |
| 10. | 73011485215 |
| 11. | 73018826530 |
| 12. | 73019542274 |
| 13. | 73022189655 |
| 14. | 73022287155 |
| 15. | 73023663383 |
| 16. | 73043227177 |
| 17. | 73055551556 |
| 18. | 73065058731 |
| 19. | 73066147676 |
| 20. | 73086388828 |
| 21. | 73092795848 |
| 22. | 73110029606 |
| 23. | 73117168076 |
| 24. | 73117523933 |
| | 0001 Közszolgálati technikus |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72962677327 |
| 2. | 72969219931 |
| 3. | 73006706208 |
| 4. | 73020274372 |
| 5. | 73022919725 |
| 6. | 73060736097 |
| 7. | 73068937743 |
| 8. | 73112053351 |
| 9. | 73112404493 |
| 10. | 72894413952 |
| 11. | 72915197865 |
| 12. | 72916436691 |
| 13. | 72999354768 |
| 14. | 73018456832 |
| 15. | 73024794595 |
| 16. | 73026173869 |
| 17. | 73027854697 |
| 18. | 73041184482 |
| 19. | 73092095625 |
| 20. | 73092199601 |
| 21. | 73125728363 |
| 22. | 73151891875 |
| | 0002 Hegesztő |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72880078111 |
| 2. | 72884881834 |
| 3. | 72933291533 |
| 4. | 72939852508 |
| 5. | 72994794996 |
| 6. | 73002192330 |
| 7. | 73004042154 |
| 8. | 73007916783 |
| 9. | 73011600504 |
| 10. | 73011775171 |
| 11. | 73021924103 |
| 12. | 73021970616 |
| 13. | 73031722569 |
| 14. | 73047211587 |
| 15. | 73051970170 |
| 16. | 73086341803 |
| 17. | 73091283282 |
| 18. | 73099806442 |
| 19. | 73110571868 |
| 20. | 73110588444 |
| 21. | 73110589675 |
| 22. | 73110614203 |
| 23. | 73119185601 |
| 24. | 73125643631 |
| 25. | 73132835550 |
| | 0002 Hegesztő |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72803722280 |
| 2. | 72884478579 |
| 3. | 72886688216 |
| 4. | 72889157655 |
| 5. | 72902705528 |
| 6. | 72910636775 |
| 7. | 72938157922 |
| 8. | 73002570540 |
| 9. | 73007686351 |
| 10. | 73008209480 |
| 11. | 73012088102 |
| 12. | 73013819453 |
| 13. | 73013831636 |
| 14. | 73018728226 |
| 15. | 73024141454 |
| 16. | 73029103545 |
| 17. | 73029349044 |
| 18. | 73041184482 |
| 19. | 73042788569 |
| 20. | 73046102416 |
| 21. | 73057874618 |
| 22. | 73067655974 |
| 23. | 73090170506 |
| 24. | 73092441107 |
| 25. | 73103018587 |
| 26. | 73105748986 |
| 27. | 73109750955 |
| 28. | 73116569007 |
| 29. | 73117523933 |
| 30. | 73119649193 |
| 31. | 73120140291 |
| 32. | 73134284382 |
| | 0003 Burkoló |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72886688216 |
| 2. | 72891894251 |
| 3. | 72896947518 |
| 4. | 72902705528 |
| 5. | 72915197865 |
| 6. | 72929088933 |
| 7. | 72938157922 |
| 8. | 73011027274 |
| 9. | 73013801762 |
| 10. | 73013831636 |
| 11. | 73018956061 |
| 12. | 73024794595 |
| 13. | 73027966076 |
| 14. | 73042788569 |
| 15. | 73057874618 |
| 16. | 73060736097 |
| 17. | 73075446834 |
| 18. | 73103018587 |
| 19. | 73105126402 |
| 20. | 73106632949 |
| 21. | 73106842561 |
| 22. | 73116569007 |
| 23. | 73128107776 |
| | 0003 Burkoló |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72657244942 |
| 2. | 72741623955 |
| 3. | 72877691446 |
| 4. | 72879701695 |
| 5. | 72884478579 |
| 6. | 72890908209 |
| 7. | 72914037900 |
| 8. | 72962412125 |
| 9. | 72978990943 |
| 10. | 72998199764 |
| 11. | 73021924103 |
| 12. | 73021970616 |
| 13. | 73028068746 |
| 14. | 73029349044 |
| 15. | 73033387533 |
| 16. | 73034705427 |
| 17. | 73047211587 |
| 18. | 73051970170 |
| 19. | 73086408902 |
| 20. | 73093731531 |
| 21. | 73097868615 |
| 22. | 73099806442 |
| 23. | 73103119875 |
| 24. | 73109750955 |
| 25. | 73110029606 |
| 26. | 73117523933 |
| 27. | 73119151087 |
| 28. | 73119185601 |
| 29. | 73120246648 |
| 30. | 73116768978 |
| | 0004 Festő, mázoló, tapétázó |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72741623955 |
| 2. | 72884472628 |
| | 0004 Festő, mázoló, tapétázó |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72635623607 |
| 2. | 72877691446 |
| 3. | 72890908209 |
| 4. | 72906354707 |
| 5. | 72913985555 |
| 6. | 72915197865 |
| 7. | 72978990943 |
| 8. | 73034705427 |
| 9. | 73043222205 |
| 10. | 73057874618 |
| 11. | 73106842561 |
| 12. | 73120246648 |
| | 0005 Cukrász |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72891755721 |
| 2. | 72894554244 |
| 3. | 73027941326 |
| 4. | 73047205454 |
| 5. | 73060126098 |
| 6. | 73075464565 |
| 7. | 73083504843 |
| 8. | 73099881456 |
| 9. | 73104722081 |
| 10. | 73109779784 |
| 11. | 73116568289 |
| 12. | 73116648755 |
| 13. | 73116657235 |
| 14. | 73116733767 |
| 15. | 73119169582 |
| 16. | 73121756065 |
| 17. | 73396502595 |
| | 0005 Cukrász |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72914016544 |
| 2. | 72956012816 |
| 3. | 72994804626 |
| 4. | 73021951862 |
| 5. | 73022287155 |
| 6. | 73023068396 |
| 7. | 73030722887 |
| 8. | 73043649327 |
| 9. | 73045315072 |
| 10. | 73057827707 |
| 11. | 73058441253 |
| 12. | 73083893062 |
| 13. | 73098766718 |
| 14. | 73110470186 |
| 15. | 73116136686 |
| 16. | 73123940056 |
| 17. | 73137444176 |
| 18. | 72865372236 |
| 19. | 72889157655 |
| 20. | 72894413952 |
| 21. | 72903710694 |
| 22. | 72911793664 |
| 23. | 72929350665 |
| 24. | 72957825607 |
| 25. | 72965998087 |
| 26. | 72986133984 |
| 27. | 73002078748 |
| 28. | 73007669314 |
| 29. | 73007774211 |
| 30. | 73007972933 |
| 31. | 73015450826 |
| 32. | 73020827357 |
| 33. | 73020831144 |
| 34. | 73021950963 |
| 35. | 73022098505 |
| 36. | 73024145542 |
| 37. | 73027132646 |
| 38. | 73028746344 |
| 39. | 73029364514 |
| 40. | 73042506722 |
| 41. | 73047165377 |
| 42. | 73050287148 |
| 43. | 73057456690 |
| 44. | 73086039184 |
| 45. | 73086064187 |
| 46. | 73089815223 |
| 47. | 73098842892 |
| 48. | 73107823767 |
| 49. | 73120140291 |
| 50. | 73132418674 |
| 51. | 73151891875 |
| 52. | 72880117935 |
| 53. | 72911560036 |
| | 0006 Pincér- vendégtéri szakember |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72762738051 |
| 2. | 73018335087 |
| 3. | 73022098505 |
| 4. | 73033387533 |
| 5. | 73041189863 |
| 6. | 73057827707 |
| 7. | 73103996626 |
| 8. | 73105160843 |
| 9. | 73121601268 |
| 10. | 73132418674 |
| | 0006 Pincér- vendégtéri szakember |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72891679924 |
| 2. | 72896947518 |
| 3. | 72953060435 |
| 4. | 73020902157 |
| 5. | 73021924103 |
| 6. | 73021970616 |
| 7. | 73027132646 |
| 8. | 73042506722 |
| 9. | 73043649327 |
| 10. | 73047205454 |
| 11. | 73051970170 |
| 12. | 73057029350 |
| 13. | 73058441253 |
| 14. | 73090563002 |
| 15. | 73092795848 |
| 16. | 73106958244 |
| 17. | 73109779784 |
| 18. | 73112041038 |
| 19. | 73112107416 |
| 20. | 73116648755 |
| 21. | 73396502595 |
| 22. | 72668561287 |
| 23. | 72889157655 |
| 24. | 73018351213 |
| 25. | 73020391397 |
| 26. | 73020831144 |
| 27. | 73027941326 |
| 28. | 73076569697 |
| 0007 Szakács |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72683853651 |
| 2. | 72880072234 |
| 3. | 72897321371 |
| 4. | 72914016544 |
| 5. | 72956012816 |
| 6. | 73004370932 |
| 7. | 73011903979 |
| 8. | 73020902157 |
| 9. | 73034705427 |
| 10. | 73043649327 |
| 11. | 73045225799 |
| 12. | 73052050271 |
| 13. | 73119570745 |
| 14. | 73125645968 |
| 15. | 73134284382 |
| 16. | 73137444176 |
| 17. | 73140977158 |
| | 0007 Szakács |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72909841853 |
| 2. | 72987760011 |
| 3. | 72997221637 |
| 4. | 73007669314 |
| 5. | 73014192807 |
| 6. | 73020785542 |
| 7. | 73058308235 |
| 8. | 73058441253 |
| 9. | 73098766718 |
| 10. | 73105160843 |
| 11. | 73110470186 |
| 12. | 73116136686 |
| 13. | 73116657235 |
| 14. | 73119169582 |
| 15. | 73151891875 |
| 16. | 72880754468 |
| 17. | 72889157655 |
| 18. | 72894413952 |
| 19. | 72976816585 |
| 20. | 73001373233 |
| 21. | 73008429724 |
| 22. | 73020831144 |
| 23. | 73021948974 |
| 24. | 73021951862 |
| 25. | 73027941326 |
| 26. | 73060458042 |
| 27. | 73098842892 |
| 28. | 73110547601 |
| 29. | 73110552399 |
| 30. | 73116568289 |
| 31. | 73117640250 |
| 32. | 73120194541 |
| 33. | 73121601268 |
| 34. | 72880117935 |
| | 0008 Központifűtés és gázhálózat szerelő |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72910636775 |
| 2. | 73029349044 |
| | 0008 Központifűtés és gázhálózat szerelő |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72915197865 |
| 2. | 72933291533 |
| 3. | 72939852508 |
| 4. | 73004042154 |
| 5. | 73008383670 |
| 6. | 73031722569 |
| 7. | 73043227177 |
| 8. | 73091283282 |
| 9. | 73103119875 |
| 10. | 73125643631 |
| | 0009 Cukrászsegéd |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72716934966 |
| 2. | 72880117935 |
| 3. | 72890699397 |
| 4. | 72911560036 |
| 5. | 72998133118 |
| 6. | 73029736683 |
| 7. | 73130984640 |
| | 0009 Cukrászsegéd |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72921990907 |
| 2. | 72931398361 |
| 3. | 72999716571 |
| 4. | 73011697638 |
| 5. | 73021969132 |
| 6. | 72891679924 |
| 7. | 73007686351 |
| 8. | 73103996626 |
| 9. | 73132418674 |
| | 0010 Szakácssegéd |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72909841853 |
| 2. | 72921990907 |
| 3. | 72931398361 |
| 4. | 72999716571 |
| | 0010 Szakácssegéd |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72716934966 |
| 2. | 72880117935 |
| 3. | 72911560036 |
| 4. | 72998133118 |
| 5. | 73011697638 |
| 6. | 73029736683 |
| 7. | 73103996626 |
| 8. | 73132418674 |
| | 0011 Falazó kőműves |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72643904685 |
| 2. | 72769040151 |
| 3. | 72924670868 |
| 4. | 73011630933 |
| 5. | 73011697638 |
| 6. | 73012981020 |
| 7. | 73048125017 |
| 8. | 73099895003 |
| 9. | 73105026407 |
| | 0011 Falazó kőműves |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72941987471 |
| 2. | 73013204690 |
| 3. | 73043120546 |
| 4. | 73116768978 |
| 5. | 72900846231 |
| 6. | 73097868615 |
| | 0012 Szobafestő |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72923947271 |
| 2. | 72941987471 |
| 3. | 73013204690 |
| 4. | 73043120546 |
| 5. | 73116768978 |
| | 0012 Szobafestő |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72643904685 |
| 2. | 72769040151 |
| 3. | 72892467097 |
| 4. | 72924670868 |
| 5. | 73011630933 |
| 6. | 73012981020 |
| 7. | 73048125017 |
| 8. | 73099895003 |
| 9. | 73105026407 |
| 10. | 73013243160 |
| 11. | 73011697638 |
| | 0013 Sütőipari és gyorspékségi munkás |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72892467097 |
| 2. | 73024565799 |
| | 0013 Sütőipari és gyorspékségi munkás |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72880117935 |
| 2. | 72911560036 |
| 3. | 72923947271 |
| 4. | 72998133118 |
| 5. | 73011697638 |
| 6. | 73029736683 |
| 7. | 73013243160 |
| | 0014 Művészeti grafikus |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72865372236 |
| 2. | 72995057854 |
| 0015 Mozgókép és animációtervező |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 73005916550 |
| 2. | 73128685949 |
| | 0015 Mozgókép és animációtervező |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72915207282 |
| 2. | 72994298998 |
| 3. | 73008287790 |
| 4. | 73099029757 |
| | 0016 Grafikus |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72994298998 |
| 2. | 73011430988 |
| 3. | 73011508991 |
| 4. | 73015450826 |
| 5. | 73090563002 |
| | 0016 Grafikus |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 72879155755 |
| 2. | 72915207282 |
| 3. | 73004591773 |
| 4. | 73013823536 |
| 5. | 73013953933 |
| 6. | 73099029757 |
| | 0017 Mozgókép és animáció készítő |
| | FELVÉTELT NYERT |
| 1. | 72879155755 |
| 2. | 73099029757 |
| | 0017 Mozgókép és animáció készítő |
| | NEM NYERT FELTÉTELT |
| 1. | 73004591773 |
| 2. | 72929391078 |